服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
兰格FU2B 蠕动泵灌装系统
产品特点
蠕动泵灌装系统FU2B-1-1,由2组基本驱动单元组成,主体采用304不锈钢材质,具有很高的抗腐性。
驱动部分做成独立单元,方便与客户产品配套使用。控制器 FC32S-1 -2采用7寸工业触控屏,清晰显示操作内容,最多可控制 32 个通道。
适配泵头:YZ1515X,YZII15,FG15-13,YZ2515X,YZII25,FG25-13,DMD15-13。每个通道地址都可通过其自身面膜按键方便调整,并通过LED清晰显示。
具有内控、外控和通信控三种操作方式,适合不同用户的需要。
每个通道具备独立的缺瓶止灌功能。
技术参数
参数 | FU2B-1-1&FC32S-1-2 |
灌装液量范围 | 0.05ml~9999.99ml |
灌装准确性精度误差 | ≤±2% |
灌装时间范围 | 0.5s~6000s(显示调节分辨率:0.1s) |
灌装次数 | 0~999999次(0为无限循环) |
通道数量 | 2 |
显示方式 | 7寸工业液晶屏显示 |
工作模式 | 多通道平行灌装 |
控制方式 | 触摸屏控制、脚踏开关控制、外部信号控制、通信控制 |
校准方式 | 手动输入校准 |
校准方法 | 体积校准、称重校准、多次称重校准、在线比例校准 |
参数配方功能 | 5组 |
外控功能 | 控制: 启动,缺瓶 |
通信控制 | 接口:RS485;协议:Modbus RTU |
外形尺寸 | 343 x218x177mm |
适用电源 | FU2B-1-1: AC 220V/±20%/150W; FC32S-1-2: AC 90-260V/10W,50/60Hz |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度:20%-80% |
防护等级 | IP31 |
重量 | 6kg |
详细参数
灌装液量范围 | 0.05ml~9999.99ml(显示调节分辨率:0.01ml) |
灌装时间范围 | 0.5s~6000s(显示调节分辨率:0.1s) |
灌装间隔时间 | 0.5s~999.9s |
灌装次数 | 0~999999次(0为无限循环) |
回吸前延时 | 0~60.0s |
回吸角度 | 0~1000° |
通道数量 | 2通道,可通过积木式组合进行通道扩展。一个FC32S-1控制器最多可控制32通道 |
显示方式 | 液晶屏显示 |
控制方式 | 触屏控制、外部信号控制、通信控制 |
外部启动信号输入 | 每组灌装系统有1对启动信号输入端,在联机模式下控制灌装的启动 |
外部缺瓶信号输入 | 每通道有独立的缺瓶信号输入端,在联机模式下实现缺瓶止灌功能 |
通信功能 | RS485通信接口,支持Modbus协议,可通过触屏设置通信参数(地址、波特率、校验位、停止位) |
灌装液量校正 | 各通道独立进行在线比例调整、体积校准、称重校准、多次称重校准 |
通道使能功能 | 可任意设置各通道的使能或禁止 |
填充/回收功能 | 所有通道同时进行或各通道单独进行快速填充或回收 |
通道地址 | 各个通道可分别通过薄膜按键设置通信地址,并通过LED显示 |
密码保护功能 | 通过密码保护用户设置好的系统参数,防止误操作 |
灌装参数方案功能 | 提供灌装参数方案保存及调用功能 |
灌装系统外形尺寸(长x宽x高) | 单组FU2B-1(2通道):663mmX218mmX177mm |
控制器外形尺寸(长x宽x高) | 228mmX60mmX146mm |
适用电源 | FU2B-1-1: AC 220V/±20%/150W; FC32S-1-2: AC 90-260V/10W,50/60Hz |
工作环境温度 | 0°℃-40°C |
工作环境相对湿度 | 20%-80% |
外壳防护 | IP31 |
重量 | 单组FU2B-1:6kg,控制器:1.7kg |
兰格FU2B 蠕动泵灌装系统--适配泵头软管及流量
产品型号 | 适配泵头 | 参考灌装液量(mL) | 适用软管规格 | 参考灌装时间(s) | 灌装准确性精度误差 | 分配头内径(mm) | 参考产量(pcs/min) |
FU2B-1 FC32S-1 | YZ1515x YZ II 15 FG15-13 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 |
1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | |||||
2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | |||||
4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | |||||
10.0-19.0 | 25# | ≤3.0 | |||||
15.0-30.0 | 17# | ≤3.0 | |||||
YZ2515x | 8.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
YZ II 25 | 8.5-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
15.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
18.0-36.0 | 35# | ≤3.0 | |||||
25.0-48.0 | 36# | ≤3.0 | |||||
FG25-13 | 9.0-17.0 | 15# | ≤3.0 | ||||
12.0-24.0 | 24# | ≤3.0 | |||||
DMD15-13-B DMD15-13-D | 0.1-0.9 | 2x13# | ≤0.5 | ||||
0.2-2.3 | 2x14# | ≤1.0 | |||||
0.5-5.9 | 2x19# | ≤2.0 | |||||
2.0-10.0 | 2x16# | ≤3.0 | |||||
5.0-25.0 | 2x25# | ≤3.0 |