服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
OEM 嵌入式蠕动泵 T-S400
产品特点
57步进电机、可选配多种十大买球靠谱平台 。
主要在设备、仪器中配套使用。
用户驱动步进电机,底板、面板安装兼容。
满足RoHS要求。
技术参数
参数 | T-S400 |
电机类型 | 步进电机 |
是否含控制板 | 否 |
最大参考流量(单通道) | ≤1300mL/min |
含泵头型号 | 无(泵头需单配) |
转速范围 | ≤300rpm |
转速控制 | 无 |
控制功能 | 无 |
外形尺寸 | 100*102*135(mm) |
安装方式 | 底板、面板兼容的安装方式 |
适用电源 | 无 |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
工作环境湿度 | <80% |
重量 | 无 |
OEM 嵌入式蠕动泵 T-S400 整机参数
转速范围(配DG泵头) | ≤100rpm |
转速范围(配其它泵头) | ≤300rpm |
外形尺寸 (长×宽×高) | 100*102*135 (mm) |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适配泵头 | 适配软管规格 | 最大参考流量 (mL/min) |
YZ1515x,YZII15 | 13#14#19#16#25# 17#18# | 1140 |
YZ2515x,YZII25 | 15#24# | 840 |
DG-1(6),DG-2(6) | 内径≤3.17(mm) | 48(单通道) |
DG-1(10),DG-2(10) | 壁厚0.8-1(mm) | 32(单通道) |
BZ15-13-A | 14# | 75 |
BZ15-13-B | 16# | 230 |
BZ15-13-C | 25# | 480 |
BZ15-13-D | 17# | 840 |
BZ25 | 24# | 800 |
FG15-13 | 13#14#19#16#25# 17#18# | 1300 |
FG25-13 | 15#24# | 900 |
DMD15-13-B,DMD15-13-D | 2×13# 2×14# 2×19# 2×16#2×25# | 1050 |
电机参数
步距角 | 1.8° |
相数 | 2 |
相电压 | 2.7V |
相电流 | 1.5A |
电阻 | 1.8Ω±10% |
电感 | 4.5mH±20% |