服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
⽤户驱动型OEM蠕动泵T-S501/JY15-12-C
产品特点
JY15-12-A泵头、42步进电机。
主要在设备、仪器中配套使用。
用户驱动步进电机,底板安装、可定制面板安装。
满足RoHS要求。
参数 | T-S501&JY15 |
电机类型 | 步进电机 |
是否含控制板 | 否 |
最大参考流量(单通道) | ≤170ml/min |
含泵头型号 | JY15-12-A |
转速范围 | ≤100rpm |
转速控制 | 无 |
控制功能 | 无 |
外形尺寸 | 118*60*81(mm) |
安装方式 | 面板安装,可定制底板安装 |
适用电源 | 无 |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
工作环境湿度 | <80% |
整机参数
转速范围 | ≤100rpm |
最大参考流量 | 118mL/min(25#) 170mL/min(17#) |
适用软管规格 | 25#17# |
外形尺寸 (长×宽×高) | 118*60*81(mm) |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
电机参数
步距角 | 1.8° |
相数 | 2 |
相电压 | 6.56V |
相电流 | 0.8A |
电阻 | 8.2Ω±10% |
电感 | 13.9mH±20% |
外形尺寸图
流量曲线图